← Retour aux épreuvesMarathon — La Saint-Nicolas
Départ : 08:00
Caractéristiques
| Distance | 42.195 km |
| Départ | 08:00 |
L'épreuve du jour : 42,195 km en quatre boucles, départ et arrivée place du Marché. Marche rapide acceptée sur le premier tour, cinq ravitaillements, chrono-chip avec temps intermédiaires au km 21.
Barème
| Allure | 21 km | 42,195 km |
|---|
| 6 min30/km | 2h15 | 4h34 |
| 6 min/km | 2h06 | 4h13 |
| 5 min30/km | 1h57 | 3h52 |
Limitation à 3h30 de temps de course, contrôlée à la mi-parcours.
Ravitaillements
| Km | Lieu | Solide | Liquide |
|---|
| 10 km | Place du Marché | Banane, gels | Eau |
| 21 km | Halle aux Grains | Bouillon, compote | Eau, coca |
| 32 km | Quai des Rohans | Fromage, crackers | Eau |
| 38 km | Stade municipal | Gâteaux salés | Eau, ionique |
| 41 km | Place du Marché | Gâteaux sucrés | Eau |
Télécharger le GPXFiche détaillée (PDF)
S'inscrire à cette épreuve