← Back to races
10 km — La Traversée
Start : 09:00
Characteristics
| Distance | 10 km |
| Start | 09:00 |
Le format club : 10 km en deux boucles, avec un passage sur les hauteurs de la ville. Trois ravitaillements, chrono-chip et classement par catégorie.
Barème
| Allure | 5 km | 10 km |
|---|---|---|
| 6 min/km | 30 min | 1h00 |
| 5 min30/km | 27 min30 | 55 min |
| 5 min/km | 25 min | 50 min |
Refreshment stations
| Km | Location | Solid | Liquid |
|---|---|---|---|
| 3 km | Place du Marché | Banane | Eau |
| 6 km | Halle aux Grains | — | Eau, ionique |
| 8 km | Quai des Rohans | Gâteaux | Eau |
GPX track
Download the GPXDetailed sheet (PDF)
Register for this race